検索エンジンで来られた方は「トップページ」から他の不思議もご覧下さい(CRC JAPAN)
年代測定法
|
一般に超常現象系といわれている書籍には
調査の信憑性の低いものが少なくありません。
書籍の中には自分の説に合わせて故意に(?)、参考とならない(誤った数値が出てもおかしくない)
と思われる測定法を利用している事もあります。
それぞれの測定法には対象物・年代があります。
気になるデータがある場合など参考程度に利用下さい。
|
年代測定法は、含まれる有機物などにより年代が分かります。
二種類以上の測定法を用いることによりより詳細・確実な年代測定が可能であり、
年代測定法は宇宙・土器・恐竜の化石など幅広いジャンルで用いられています。
|
| ウラン・鉛法 | 鉱物 | 100万〜45億年 |
| ルビジウム・ストロンチウム法 | 鉱物 | 6000万〜45億年 |
| カリウム・アルゴン法 | 鉱物 | 1万〜30億年 |
| ウラン系列法 | 鉱物・貝殻・サンゴなど | 0〜40万年 |
| 炭素14法 | 動植物・貝殻・水など | 0〜4万年 |
| フィッショントラック(TF)法 | 鉱物・天然ガラス | 50万〜10億年前 |
| 熱ルミネッセンス(TL)法 | 鉱物・天然ガラス | 0〜50万年前 |
| 光励起ルミネッセンス法 | 鉱物 | 0〜50万年前 |
| 電子スピン共鳴(ESR)法 | 鉱物・貝殻・サンゴなど | 1000〜100万年前 |
| 古地磁気法 | 岩石・磁性鉱物 | 78〜2億年前 |
| アミノ酸ラセミ化法 | 貝殻・甲羅・重炭酸塩 | 500〜30万年前 |
| 黒曜石水和法 | 天然ガラス | 500〜20万年前 |
| 年輪法 | 樹木 | 0〜1万2000年前 |
| 地衣計測法 | 地衣類 | 100〜9000年前 |
トップページに戻る
|